Unsere Objektangebote in Dranske


Beschreibung Ort & Lage Details Preise Galerie Anfrage
Dranske
Baltic Sea Appartements - Rügen - Dranske

63 Wohneinheiten
Baujahr:
Zimmer/WE:
-
Kaufpreise:
0,00 - 0,00 EUR
Sanierungsbeginn:
Fertigstellung:
Letzte Aktualisierung:

WE Zi. Größe Kaufpreis Altbau Grundst. Sanierung Stellplatz Küche Status
1. 2 43,30 m² 161.665,00 € 32.847,50 € 15.155,00 € 113.662,50 € 10.115,00 0,00 frei
2. 2 43,35 m² 161.840,00 € 32.873,75 € 15.172,50 € 113.793,75 € 10.115,00 0,00 frei
3. 2 43,75 m² 163.240,00 € 33.083,75 € 15.312,50 € 114.843,75 € 10.115,00 0,00 frei
4. 2 43,75 m² 163.240,00 € 33.083,75 € 15.312,50 € 114.843,75 € 10.115,00 0,00 frei
5. 2 44,50 m² 165.865,00 € 33.477,50 € 15.575,00 € 116.812,50 € 10.115,00 0,00 frei
6. 2 46,07 m² 171.360,00 € 34.301,75 € 16.124,50 € 120.933,75 € 10.115,00 0,00 frei
7. 2 43,21 m² 161.350,00 € 32.800,25 € 15.123,50 € 113.426,25 € 10.115,00 0,00 frei
8. 2 43,46 m² 162.225,00 € 32.931,50 € 15.211,00 € 114.082,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
9. 2 43,46 m² 162.225,00 € 32.931,50 € 15.211,00 € 114.082,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
10. 1 43,46 m² 162.225,00 € 32.931,50 € 15.211,00 € 114.082,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
11. 1 43,46 m² 162.225,00 € 32.931,50 € 15.211,00 € 114.082,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
12. 1 43,46 m² 162.225,00 € 32.931,50 € 15.211,00 € 114.082,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
13. 1 43,46 m² 162.225,00 € 32.931,50 € 15.211,00 € 114.082,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
14. 1 43,46 m² 162.225,00 € 32.931,50 € 15.211,00 € 114.082,50 € 10.115,00 0,00 verkauft
15. 1 43,39 m² 161.980,00 € 32.894,75 € 15.186,50 € 113.898,75 € 10.115,00 0,00 verkauft
16. 2 53,98 m² 199.045,00 € 38.454,50 € 18.893,00 € 141.697,50 € 10.115,00 0,00 frei
17. 2 39,22 m² 147.385,00 € 30.705,50 € 13.727,00 € 102.952,50 € 10.115,00 0,00 verkauft
18. 2 39,09 m² 146.930,00 € 30.637,25 € 13.681,50 € 102.611,25 € 10.115,00 0,00 frei
19. 2 38,98 m² 146.545,00 € 30.579,50 € 13.643,00 € 102.322,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
20. 2 39,01 m² 146.650,00 € 30.595,25 € 13.653,50 € 102.401,25 € 10.115,00 0,00 frei
21. 2 39,64 m² 148.855,00 € 30.926,00 € 13.874,00 € 104.055,00 € 10.115,00 0,00 frei
22. 1 27,46 m² 106.225,00 € 24.531,50 € 9.611,00 € 72.082,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
23. 1 25,50 m² 99.365,00 € 23.502,50 € 8.925,00 € 66.937,50 € 10.115,00 0,00 frei
24. 1 24,51 m² 95.900,00 € 22.982,75 € 8.578,50 € 64.338,75 € 10.115,00 0,00 frei
25. 1 24,59 m² 96.180,00 € 23.024,75 € 8.606,50 € 64.548,75 € 10.115,00 0,00 frei
26. 1 24,96 m² 97.475,00 € 23.219,00 € 8.736,00 € 65.520,00 € 10.115,00 0,00 frei
27. 1 25,37 m² 98.910,00 € 23.434,25 € 8.879,50 € 66.596,25 € 10.115,00 0,00 frei
28. 1 25,35 m² 98.840,00 € 23.423,75 € 8.872,50 € 66.543,75 € 10.115,00 0,00 frei
29. 1 24,66 m² 96.425,00 € 23.061,50 € 8.631,00 € 64.732,50 € 10.115,00 0,00 frei
30. 1 25,89 m² 100.730,00 € 23.707,25 € 9.061,50 € 67.961,25 € 10.115,00 0,00 frei
31. 2 34,59 m² 131.180,00 € 28.274,75 € 12.106,50 € 90.798,75 € 10.115,00 0,00 frei
32. 2 38,36 m² 144.375,00 € 30.254,00 € 13.426,00 € 100.695,00 € 10.115,00 0,00 frei
33. 2 39,59 m² 148.680,00 € 30.899,75 € 13.856,50 € 103.923,75 € 10.115,00 0,00 frei
34. 2 39,71 m² 149.100,00 € 30.962,75 € 13.898,50 € 104.238,75 € 10.115,00 0,00 frei
35. 2 52,78 m² 194.845,00 € 37.824,50 € 18.473,00 € 138.547,50 € 10.115,00 0,00 frei
36. 1 39,21 m² 147.350,00 € 30.700,25 € 13.723,50 € 102.926,25 € 10.115,00 0,00 frei
37. 1 38,31 m² 144.200,00 € 30.227,75 € 13.408,50 € 100.563,75 € 10.115,00 0,00 frei
38. 1 26,92 m² 104.335,00 € 24.248,00 € 9.422,00 € 70.665,00 € 10.115,00 0,00 frei
39. 1 33,65 m² 127.890,00 € 27.781,25 € 11.777,50 € 88.331,25 € 10.115,00 0,00 frei
40. 1 19,48 m² 78.295,00 € 20.342,00 € 6.818,00 € 51.135,00 € 10.115,00 0,00 frei
41. 1 25,45 m² 99.190,00 € 23.476,25 € 8.907,50 € 66.806,25 € 10.115,00 0,00 frei
42. 1 24,62 m² 96.285,00 € 23.040,50 € 8.617,00 € 64.627,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
43. 1 24,54 m² 96.005,00 € 22.998,50 € 8.589,00 € 64.417,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
44. 1 25,21 m² 98.440,00 € 23.440,25 € 8.823,50 € 66.176,25 € 10.115,00 0,00 reserviert
45. 1 25,09 m² 97.930,00 € 23.287,25 € 8.781,50 € 65.861,25 € 10.115,00 0,00 reserviert
46. 1 24,65 m² 96.390,00 € 23.056,25 € 8.627,50 € 64.706,25 € 10.115,00 0,00 verkauft
47. 2 37,25 m² 140.490,00 € 29.671,25 € 13.037,50 € 97.781,25 € 10.115,00 0,00 verkauft
48. 2 27,94 m² 107.905,00 € 24.783,50 € 9.779,00 € 73.342,50 € 10.115,00 0,00 frei
49. 2 39,86 m² 149.625,00 € 31.041,50 € 13.951,00 € 104.632,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
50. 2 39,54 m² 148.505,00 € 30.873,50 € 13.839,00 € 103.792,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
51. 2 39,53 m² 148.470,00 € 30.868,25 € 13.835,50 € 103.766,25 € 10.115,00 0,00 reserviert
52. 1 39,54 m² 148.505,00 € 30.873,50 € 13.839,00 € 103.792,50 € 10.115,00 0,00 verkauft
53. 2 39,53 m² 148.470,00 € 30.868,25 € 13.835,50 € 103.766,25 € 10.115,00 0,00 reserviert
54. 1 39,54 m² 148.505,00 € 30.873,50 € 13.839,00 € 103.792,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
55. 2 39,54 m² 148.505,00 € 30.873,50 € 13.839,00 € 103.792,50 € 10.115,00 0,00 verkauft
56. 2 39,52 m² 148.435,00 € 30.863,00 € 13.832,00 € 103.740,00 € 10.115,00 0,00 verkauft
57. 2 38,28 m² 144.095,00 € 30.212,00 € 13.398,00 € 100.485,00 € 10.115,00 0,00 reserviert
58. 1 17,90 m² 72.765,00 € 19.512,50 € 6.265,00 € 46.987,50 € 10.115,00 0,00 frei
59. 1 24,74 m² 96.705,00 € 23.103,50 € 8.659,00 € 64.942,50 € 10.115,00 0,00 reserviert
60. 1 24,00 m² 94.115,00 € 22.715,00 € 8.400,00 € 63.000,00 € 10.115,00 0,00 reserviert
61. 1 18,32 m² 74.235,00 € 19.733,00 € 6.412,00 € 48.090,00 € 10.115,00 0,00 frei
62. 1 21,70 m² 86.065,00 € 21.507,50 € 7.595,00 € 56.962,50 € 10.115,00 0,00 frei
63. 1 19,72 m² 79.135,00 € 20.468,00 € 6.902,00 € 51.765,00 € 10.115,00 0,00 frei
64. 5 547,10 m² 1.924.965,00 € 297.342,50 € 191.485,00 € 1.436.137,50 € 10.115,00 0,00 frei
65. 3 106,08 m² 381.395,00 € 65.807,00 € 37.128,00 € 278.460,00 € 10.115,00 0,00 frei
Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses und ausführliches Exposé mit allen Grundrissen an!
Wir erstellen Ihnen gerne Ihr ganz persönliches Angebot!

Die Denkmalimmobilie | Ihre Vorteile | Individuelle Berechnung | Unsere Angebote | Unsere Referenzen | Presse | Bundesweite Beratung | Links | Kontakt | Impressum