Unsere Objektangebote in Leipzig


Beschreibung Ort & Lage Details Preise Galerie Anfrage
Leipzig
Schenkendorfstr. 19 - Leipzig Südvorstadt

28 Wohneinheiten
Baujahr:
1920
Zimmer/WE:
1 - 3
Kaufpreise:
79.136,35 - 177.999,25 EUR
Sanierungsbeginn:
01.05.2010
Fertigstellung:
30.11.2010
Letzte Aktualisierung:

WE Zi. Größe Kaufpreis Altbau Grundst. Sanierung Stellplatz Küche Status
1. 1 35,65 m² 93.829,35 € 1.977,51 € 4.206,70 € 68.645,14 € 0,00 5.000,00 frei
2. 1 28,65 m² 79.139,35 € 1.589,22 € 3.380,70 € 55.169,43 € 0,00 5.000,00 frei
3. 1 31,30 m² 84.698,70 € 1.736,21 € 3.693,40 € 60.269,09 € 0,00 5.000,00 frei
4. 2 50,20 m² 124.369,80 € 2.784,59 € 5.923,60 € 96.661,61 € 0,00 5.000,00 frei
5. 1 29,70 m² 81.340,30 € 1.647,46 € 3.504,60 € 57.188,24 € 0,00 5.000,00 frei
6. 1 32,35 m² 86.902,65 € 1.794,45 € 3.817,30 € 62.290,90 € 0,00 5.000,00 frei
7. 1 32,10 m² 86.377,90 € 1.780,59 € 3.787,80 € 61.809,51 € 0,00 5.000,00 frei
8. 1 40,05 m² 103.064,95 € 2.221,57 € 4.725,90 € 77.117,48 € 0,00 5.000,00 frei
9. 2 50,25 m² 124.474,75 € 2.787,37 € 5.929,50 € 96.757,88 € 0,00 5.000,00 frei
10. 1 29,70 m² 81.340,30 € 1.647,46 € 3.504,60 € 57.188,24 € 0,00 5.000,00 frei
11. 1 32,35 m² 86.902,65 € 1.794,45 € 3.817,30 € 62.290,90 € 0,00 5.000,00 frei
12. 1 32,10 m² 86.377,90 € 1.780,59 € 3.787,80 € 61.809,51 € 0,00 5.000,00 frei
13. 1 40,05 m² 103.064,95 € 2.221,57 € 4.725,90 € 77.117,48 € 0,00 5.000,00 frei
14. 2 52,80 m² 129.827,20 € 2.928,82 € 6.230,40 € 101.667,98 € 0,00 5.000,00 frei
15. 1 31,65 m² 85.433,35 € 1.755,63 € 3.734,70 € 60.943,02 € 0,00 5.000,00 frei
16. 1 33,40 m² 89.106,60 € 1.852,70 € 3.941,20 € 64.312,70 € 0,00 5.000,00 frei
17. 1 32,70 m² 87.637,30 € 1.813,87 € 3.858,60 € 62.964,83 € 0,00 5.000,00 frei
18. 1 41,60 m² 106.318,40 € 2.307,55 € 4.908,80 € 80.102,05 € 0,00 5.000,00 frei
19. 2 54,95 m² 139.835,05 € 3.048,08 € 6.484,10 € 111.302,87 € 0,00 5.000,00 frei
20. 1 29,55 m² 83.980,45 € 1.639,14 € 3.486,90 € 59.854,41 € 0,00 5.000,00 frei
21. 1 37,20 m² 100.802,80 € 2.063,48 € 4.389,60 € 75.349,72 € 0,00 5.000,00 frei
22. 2 58,65 m² 147.971,35 € 3.253,32 € 6.920,70 € 118.797,33 € 0,00 5.000,00 frei
23. 1 28,65 m² 89.136,35 € 1.589,22 € 3.380,70 € 65.166,43 € 0,00 5.000,00 frei
24. 1 40,10 m² 103.169,90 € 2.224,35 € 4.731,80 € 77.213,75 € 0,00 5.000,00 frei
25. 1 41,00 m² 105.059,00 € 2.274,27 € 4.838,00 € 78.946,73 € 0,00 5.000,00 frei
26. 1 28,65 m² 79.136,35 € 1.589,22 € 3.380,70 € 55.166,43 € 0,00 5.000,00 frei
27. 3 75,75 m² 177.999,25 € 4.201,85 € 8.938,50 € 145.858,90 € 0,00 5.000,00 frei
28. 2 57,40 m² 139.482,60 € 3.183,98 € 6.773,20 € 110.525,42 € 0,00 5.000,00 frei
29. 2 32,52 m² 80.511,48 € 1.803,88 € 3.837,36 € 55.870,24 € 0,00 5.000,00 frei
Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses und ausführliches Exposé mit allen Grundrissen an!
Wir erstellen Ihnen gerne Ihr ganz persönliches Angebot!

Die Denkmalimmobilie | Ihre Vorteile | Individuelle Berechnung | Unsere Angebote | Unsere Referenzen | Presse | Bundesweite Beratung | Links | Kontakt | Impressum